Miąższość drewna (kubatura) to objętość surowca drzewnego w danej jednostce długości i średnicy. Pomiar miąższości drewna jest kluczowy dla leśnictwa oraz przemysłu drzewnego. Poniżej znajduje się tabela miąższości drewna dla różnych średnic oraz długości kłód, wyrażona w metrach sześciennych (m³).
Średnica (cm) | Długość kłody (m) | Miąższość (m³) |
---|---|---|
10 | 1 | 0,008 |
10 | 2 | 0,016 |
10 | 3 | 0,024 |
15 | 1 | 0,018 |
15 | 2 | 0,036 |
15 | 3 | 0,054 |
20 | 1 | 0,031 |
20 | 2 | 0,063 |
20 | 3 | 0,094 |
25 | 1 | 0,049 |
25 | 2 | 0,098 |
25 | 3 | 0,147 |
30 | 1 | 0,071 |
30 | 2 | 0,142 |
30 | 3 | 0,213 |
35 | 1 | 0,096 |
35 | 2 | 0,191 |
35 | 3 | 0,287 |
40 | 1 | 0,126 |
40 | 2 | 0,251 |
40 | 3 | 0,377 |
45 | 1 | 0,159 |
45 | 2 | 0,318 |
45 | 3 | 0,478 |
50 | 1 | 0,196 |
50 | 2 | 0,393 |
50 | 3 | 0,589 |
Jak korzystać z tabeli?
Aby obliczyć miąższość kłody:
- Zmierz średnicę kłody w centymetrach.
- Określ długość kłody w metrach.
- Odczytaj wartość miąższości z tabeli odpowiadającej danym wartościom.
Miąższość jest używana do oceny ilości drewna pozyskiwanego z drzew i ma zastosowanie w handlu, leśnictwie oraz przemyśle.